Соцмережі

26.03.15

Громадська рада - установчі збори

Громадська рада при міському голові сьогодні провела установчі збори.
За результатами обрано 25 членів громадськоі ради серед 37 які подали заяви про вступ.
Нажаль мене не було на установчих зборах - хоча я повинен був як голова ініціативноі групи очолити зібрання чи просто бути присутнім. Але обставини - а саме персональна принципова позиція не дозволила прийти. З функцією голови установчих зборів непогано впорався Сергій Слинько.
Мій власний вчинок та принципова позиція 
Дякую
  • Володимиру Друмашко
  • Константину Стратілатову 
  • Поставничому Руслану

 за те що ви довели розпочату спільну справу до кінця.
 Історія створення Громадськоі ради

  1. Громадська Рада повинна стати дієвим механізмом контролю і співпраці на користь громади,а не «фіговим листком» для влади.

  2. Депутати не затвердили ініціативну групу, яка б займалася створенням Громадської ради

  3. Розпочалося громадське обговорення кандидатур до нового складу міського виконавчого комітету


Відео установчих зборів по створенню Громадськоі ради


Як голосували та за кого. Звертаємо увагу на те що у голосуванні приймало участь лише 22 громадські організаціі з 39 зареєстрованих. Важаю результат 11 місце для громадськоі організаціі Народний контроль доволі непоганим - результат лише одного року роботи з часу створення. Хочцу підкреслити що мене не було у залі а присутні голосували за тих про кого чули або знають.
Дякую зза довіру усім!!!!


СЛИНЬКО Сергій Володимирович 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21
МАЙОРОВ Даниїл Андрійович 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20
КАВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
СКРИПНІК Алла Миколаївна  1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18
ЗАЪКА Олег Вікторович 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 18
КЕРЕЙ В’ячеслав Іванович 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17
Юріна-Вернидуб Наталія Юріївна 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17
ДАРМЕНКО Микола Миколайович 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16
СТРАТІЛАТОВ Костянтин Геннадійович 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 16
ГРОМАКО Сергій Михайлович 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15
ДЕМЧЕНКО Марина Валеріївна  1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14
ЛАДАН Сергій Миколайович 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 13
ДРУМАШКО Володимир Григорович 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 13
БИВАЛЬКЕВИЧСвітлана Миколаївна 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 12
КІЄНКО Іван Юрійович 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ЄЗИКЄвгеній Миколайович 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 11
ЩЕРБАТЮК Тарас Олександрович 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 11
ЯЦЕНКО Юрій Анатолійович  0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 10
ЗАВІРЮХА Володимир Якович 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 10
БОГДАН Олег Вікторович 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9
ПОСТАВНИЧИЙ Руслан Васильович 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9
ДЕЛІБАЛТ Віктор Сергійович 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 9
БАСОК Станіслав Анатолійович 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 8
НЕСВАТ Наталія Андріївна 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7
ДОРОХІН Сергій Олександрович 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6
КОРОВІНДмитро Валерійович 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
ХВОРОВ Вадим Володимирович 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
КУЛИНА Руслан Олександрович 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
ПОПОВ Олег Юрійович 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
НІКІТІНА Галина Миколаївна  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
СКАКУН Вадим Леонідович  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
БУБЛІЙ Михайло Федорович 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ГРАЧОВ Павло Олександрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ПОНОМАРЬОВ Павло Михайлович 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
НІКІТІН Дмитро Євгенійович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
КРИВДИК Петро Андрійович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СТАДНИК Володимир Володимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЛУК’ЯНЕНКО Вероніка Миколаївна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Я розпочинаю власну боротьбу з політичними партіями та їх відповідальністю за делегованих представників у склад заступників міського голови. На карті - доля міста. Голосування за полігон чи Драматичний театр наочно продемонструвало що партіі не бажають нести відповідальність за власних членів а у кінці кінців страждає місто. Ми втрачаємо останній ліквідний ресурс - нашу землю і у разі відсутності реагування та боротьби за місто - нічого не залишиться нащадкам...
Нагадаю  попередню історію  вимоги які проігноровані партіями


З повагою голова правління ГО Народний контрль Єзик Євгеній Миколайович

Немає коментарів: